Pulsa en la placa para ver la clasificación por control

GPS

Tramo Km Hora Clasificación
Tc 1 "Arico 1" 8.600 km 8:56 Tc01
Tc 2 "Atogo 1" 6.520 km 9:37 Tc02
Tc 3 "Frontón-Granadilla 1"" 18.235 km 10:12 Tc03
Tc 4 "Atogo 2" 6.520 km 12:26 Tc04
Tc 5 "Frontón-Granadilla 2"" 18.235 km 13:01 Tc05
Tc 6 "Arico 2" 8.600 km 13:59 Tc06
Tc 7 "Los Loros" 11.972 km 17:15 Tc07
Tc 8 "Fasnia" 16.210 km 18:10 Tc08
Tc 9 "Cuesta Las Tablas" 7.045 km 19.10 Tc09
Clasificación Final Provisional Provisional
Clasificación Final Oficial Oficial