Pulsa en la placa para ver la clasificación por control

GPS

Tramo Km Hora Clasificación
Tc 1 "Doroña" 11,212 km 17:16 Tc 01
Tc 2 "Monfero" 18,089 km 17:49 Tc 02
Tc 3 "Doroña" 11,212 km 20:21 Tc 03
Tc 4 "Monfero" 18,089 km 20:54 Tc 04
Clasificación Provisional 1ª Etapa Etapa 1
Orden y Hora de Salida 2ª Etapa Autorizados 2ª Etapa
Tc 5 "Irixoa" 12,528 km 10:58 Tc 05
Tc 6 "Aranga" 11,310 km 11:21 Tc 06
Tc 7 "Irixoa" 12,528 km 13:54 Tc 07
Tc 8 "Aranga" 11,310 km 14:17 Tc 08
Clasificación Final Provisional Provisional
Clasificación Final Oficial Final Oficial