![]() |
|||
Results | |||
Thursday, October 6th / Jueves 6 de Octubre | |||
Start List Leg 1 | |||
Tramo | Distancia / Hora | Velocidad | Regularidad |
Tc A - Estellencs - Andratx | 13.78 km / 19:28 | Tc A |
Tc A |
Tc B - Andratx - Capdellá | 5.79 km / 19:55 | Tc B |
Tc B |
partial unofficial classification of st leg | Leg 1 |
Leg 1 |
|
Start List Leg 2 | |||
Friday, October 7th / Viernes 7 de Octubre | |||
Tramo | Distancia | Velocidad |
Regularidad |
Tc C1 - Campanet - Pollença | 7.60 km / 9:50 | Tc C1 | Tc C1 |
Tc D1 - Pollença - Lluc | 9.48 km / 10:30 | Tc D1 | Tc D1 |
Tc C2 - Campanet - Pollença | 7.60 km / 11:50 | Tc C2 | Tc C2 |
Tc D2 - Pollença - Lluc | 9.48 km /12:30 | Tc D1 | Tc D2 |
Tc E - Gorg Blau - Mirados Ses Barques | 12.58 km / 16:08 | Tc E | Tc E |
Tc F - Coll Soller - Palma | 9.87 km / 16:51 | Tc F | Tc F |
partial unofficial classification of 2nd leg | Leg 2 | Leg 2 | |
Saturday, October 8th / Sábado 8 de Octubre | |||
Start List Leg 3 | |||
Tramo | Distancia | Velocidad |
Regularidad
|
Tc G1 - Coll Sa Creu - Coll d´Estords | 11.22 km / 9:03 | Tc G1 | Tc G1 |
Tc H - Puigpunyent - Esporles | 7.76 km / 9:38 | Tc H | Tc H |
Tc G2 - Coll Sa Creu - Coll d´Estords | 11.22 km / 10:23 | Tc G2 | Tc G2 |
Tc I1 - Coll d´Estords - Coll Sa Creu | 11.22 km / 12:45 | Tc I1 | Tc I1 |
Tc J - Esporles - Puigpunyent | 7.76 km / 13:33 | Tc J | Tc J |
Tc I2 - Coll d´Estords - Coll Sa Creu | 11.22 km / 14:01 | Tc I2 | Tc I2 |
Tc K1 - Calviá - Coll Sa Creu | 12.91 km / 16:33 | Tc K1 | Tc K1 |
Tc K2 - Calviá - Coll Sa Creu | 12.91 km / 17:33 | Tc K2 | Tc K2 |
Provisional Final Clasification | Final |
Final |
|
![]() |
|||
Clasificaciones detalladas por controles: ![]() ![]() |