![]() |
|||||
Pulsa en la placa para ver los tiempos por control |
|||||
start list for Leg 1 | |||||
Leg 1 - Friday June 2nd |
|||||
SS | Distance | Hour | FIA | RFEDA | FAPA |
SS 1 - Somao 1 | 7,19 km | 16:31 | SS 1 | SS1 | SS1 |
SS 2 - Pravia 1 | 13,01 km | 17:01 | SS 2 | SS 2 | SS 2 |
SS 3 - Somao 2 | 7,19 km | 19:26 | SS 3 | SS 3 | SS 3 |
SS 4 - Pravia 2 | 13,01 km | 19:56 | SS 4 | SS 4 | SS 4 |
partial unofficial classification of 1st leg | FIA | RFEDA | FAPA | ||
start list for Leg 2 | |||||
Leg 2 - Saturday June 3rd | |||||
SS | Distance | Hour | FIA | RFEDA | FAPA |
SS 5 - Cudillero 1 | 9,86 km | 09:36 | SS 5 | SS 5 | SS 5 |
SS 6 - Salas 1 | 14,37 km | 10:08 | SS 6 | SS 6 | SS 6 |
SS 7 - Prada1 | 12,37 km | 10:54 | SS 7 | SS 7 | SS 7 |
SS 8 - Cudillero 2 | 9,86 km | 13:25 | SS 8 | SS 8 | SS 8 |
SS 9 - Salas 2 | 14,37 km | 13:57 | SS 9 | SS 9 | SS 9 |
SS 10 - Prada 2 | 12,37 km | 14:43 | SS 10 | SS 10 | SS 10 |
SS 11 - Cudillero 3 | 9,86 km | 16:59 | SS 11 | SS 11 | |
SS 12 - Salas 3 | 14,37 km | 17:31 | SS 12 | SS 12 | |
SS 13 - Prada 3 | 12,37 km | 18:17 | SS 13 | SS 13 | |
provisional final classification | FIA | RFEDA | FAPA | ||
Official final classification | FIA | RFEDA | FAPA | ||
![]() |